Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000003/2019Aditivo23/04/2019MOTIVA-SE ESTE TERMO ADITIVO NA NECESSIDADES DE REESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM FUNCAO DO AUMENTO DO PRECO DO SEU OBJETO, BEM COMO FIXAR O CORRESPONDENTE AUMENTO DO VALOR GLOBAL.TERMINO DE PRAZOR$ 9.666,68
002000003/2019Aditivo01/10/2019Motiva-se este termo adivito no reajuste do valor do item combustivel.TERMINO DE PRAZO-R$ 366,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
03/04/2019 0000501/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 3.224,53
03/04/2019 0000502/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 285,37
16/04/2019 0000557/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 3.022,26
30/04/2019 0000618/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 2.719,82
30/04/2019 0000619/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 156,65
21/05/2019 0000755/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 660,46
11/06/2019 0000912/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 4.069,61
11/06/2019 0000913/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 141,72
04/07/2019 0001074/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 2.930,12
04/07/2019 0001075/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 27,93
20/08/2019 0001332/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 3.957,57
20/08/2019 0001329/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 257,44
12/09/2019 0001500/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 2.813,05
12/09/2019 0001501/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 125,23
07/11/2019 0001860/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 156,65
07/11/2019 0001861/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 4.244,08
21/11/2019 0001961/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 2.797,18
21/11/2019 0001957/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 128,72
06/12/2019 0002088/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 2.395,63
06/12/2019 0002089/2019 OriginalOrcamentarioPOSTO ALBERTO LTDA.R$ 156,65
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS